Tourney ID | Tourney Name | Entry fee(₹) | Cash Type | Cash prize | Registration Start's On | Tournament Start Time | Players | Prize Positions | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35898 | RD Cash 20 Tourney | 20.00 | Cash | 1700.00 | Jan. 27, 2023, 3 p.m. | Jan. 28, 2023, 3:30 p.m. | 100/250 | Top 17 | Running |
35899 | Dangal FreeRoll | Free | Funchips | 500.00 | Jan. 27, 2023, 5 p.m. | Jan. 28, 2023, 5 p.m. | 254/250 | Top 25 | Running |
35904 | FreeRoll Delight | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 27, 2023, 3 p.m. | Jan. 28, 2023, 1:40 p.m. | 267/400 | Top 30 | Running |
35905 | Cash25 | 25.00 | Cash | 637.50 | Jan. 27, 2023, 3 p.m. | Jan. 28, 2023, 3:10 p.m. | 30/36 | Top 5 | Running |
35907 | FreeRoll Bonanza | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 27, 2023, 9 p.m. | Jan. 28, 2023, 9:10 p.m. | 285/400 | Top 30 | Running |
35916 | Dangal FreeRoll | Free | Funchips | 500.00 | Jan. 28, 2023, 1:30 p.m. | Jan. 29, 2023, 11 a.m. | 251/250 | Top 25 | Running |
35918 | Dangal FreeRoll | Free | Funchips | 500.00 | Jan. 28, 2023, 5 p.m. | Jan. 29, 2023, 5 p.m. | 167/250 | Top 25 | Running |
35921 | FreeRoll Bonanza | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 28, 2023, 2 p.m. | Jan. 29, 2023, 10:10 a.m. | 129/400 | Top 30 | Running |
35922 | Small Cash Tourney | 20.00 | Cash | 17.00 | Jan. 28, 2023, 2 p.m. | Jan. 29, 2023, 12:10 p.m. | 1/60 | Top 6 | Running |
35923 | FreeRoll Delight | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 28, 2023, 3 p.m. | Jan. 29, 2023, 1:40 p.m. | 139/400 | Top 30 | Running |
35924 | Cash25 | 25.00 | Cash | 42.50 | Jan. 28, 2023, 3 p.m. | Jan. 29, 2023, 3:10 p.m. | 2/36 | Top 5 | Running |
35926 | FreeRoll Bonanza | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 28, 2023, 9 p.m. | Jan. 29, 2023, 9:10 p.m. | 153/400 | Top 30 | Running |
35928 | FreeRoll Delight_317174440 | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 29, 2023, 1:15 p.m. | Jan. 30, 2023, 6 p.m. | 3/300 | Top 25 | Registrations Open |
35929 | FreeRoll Bonanza_317175315 | Free | Funchips | 10000.00 | Jan. 29, 2023, 1:30 p.m. | Jan. 30, 2023, 9 p.m. | 5/300 | Top 30 | Registrations Open |
35931 | Loyal Mega Tourney_317193626 | 1000.00 | Loyaltypoints | 5500.00 | Jan. 29, 2023, 2 p.m. | Jan. 30, 2023, 1:30 p.m. | 0/200 | Top 15 | Registrations Open |
35932 | Cash25 | 25.00 | Cash | 0.00 | Jan. 29, 2023, 3 p.m. | Jan. 30, 2023, 3 p.m. | 0/36 | Top 5 | Registrations Open |
35933 | Golden Tourney_317182146 | 50.00 | Cash | 0.00 | Jan. 29, 2023, 2:30 p.m. | Jan. 30, 2023, 7:45 p.m. | 0/60 | Top 5 | Registrations Open |
35934 | Small Cash Tourney_317192451 | 20.00 | Cash | 0.00 | Jan. 29, 2023, 2:30 p.m. | Jan. 30, 2023, 10:45 p.m. | 0/60 | Top 6 | Registrations Open |
35935 | Dangal FreeRoll | Free | Funchips | 500.00 | Jan. 29, 2023, 1:30 p.m. | Jan. 30, 2023, 11 a.m. | 129/250 | Top 25 | Registrations Open |
35936 | RD Cash 20 Tourney | 20.00 | Cash | 0.00 | Jan. 29, 2023, 3 p.m. | Jan. 30, 2023, 3:30 p.m. | 0/250 | Top 17 | Registrations Open |
35937 | Dangal FreeRoll | Free | Funchips | 500.00 | Jan. 29, 2023, 5 p.m. | Jan. 30, 2023, 5 p.m. | 82/250 | Top 25 | Registrations Open |
35940 | FreeRoll Bonanza | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 29, 2023, 2 p.m. | Jan. 30, 2023, 10:10 a.m. | 91/400 | Top 30 | Running |
35941 | Small Cash Tourney | 20.00 | Cash | 0.00 | Jan. 29, 2023, 2 p.m. | Jan. 30, 2023, 12:10 p.m. | 0/60 | Top 6 | Registrations Open |
35942 | FreeRoll Delight | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 29, 2023, 3 p.m. | Jan. 30, 2023, 1:40 p.m. | 83/400 | Top 30 | Registrations Open |
35943 | Cash25 | 25.00 | Cash | 0.00 | Jan. 29, 2023, 3 p.m. | Jan. 30, 2023, 3:10 p.m. | 0/36 | Top 5 | Registrations Open |
35945 | FreeRoll Bonanza | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 29, 2023, 9 p.m. | Jan. 30, 2023, 9:10 p.m. | 63/400 | Top 30 | Registrations Open |
35947 | FreeRoll Delight_317174440 | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 30, 2023, 1:15 p.m. | Jan. 31, 2023, 6 p.m. | 0/300 | Top 25 | Announced |
35948 | FreeRoll Bonanza_317175315 | Free | Funchips | 10000.00 | Jan. 30, 2023, 1:30 p.m. | Jan. 31, 2023, 9 p.m. | 0/300 | Top 30 | Announced |
35949 | FreeRoll Bonanza_317175315 | Free | Funchips | 10000.00 | Jan. 30, 2023, 8:45 a.m. | Jan. 31, 2023, 10 a.m. | 2/300 | Top 30 | Announced |
35950 | Loyal Mega Tourney_317193626 | 1000.00 | Loyaltypoints | 5500.00 | Jan. 30, 2023, 2 p.m. | Jan. 31, 2023, 1:30 p.m. | 0/200 | Top 15 | Announced |
35951 | Cash25 | 25.00 | Cash | 0.00 | Jan. 30, 2023, 3 p.m. | Jan. 31, 2023, 3 p.m. | 0/36 | Top 5 | Announced |
35952 | Golden Tourney_317182146 | 50.00 | Cash | 0.00 | Jan. 30, 2023, 2:30 p.m. | Jan. 31, 2023, 7:45 p.m. | 0/60 | Top 5 | Announced |
35953 | Small Cash Tourney_317192451 | 20.00 | Cash | 0.00 | Jan. 30, 2023, 2:30 p.m. | Jan. 31, 2023, 10:45 p.m. | 0/60 | Top 6 | Announced |
35954 | Dangal FreeRoll | Free | Funchips | 500.00 | Jan. 30, 2023, 1:30 p.m. | Jan. 31, 2023, 11 a.m. | 0/250 | Top 25 | Announced |
35955 | RD Cash 20 Tourney | 20.00 | Cash | 0.00 | Jan. 30, 2023, 3 p.m. | Jan. 31, 2023, 3:30 p.m. | 0/250 | Top 17 | Announced |
35956 | Dangal FreeRoll | Free | Funchips | 500.00 | Jan. 30, 2023, 5 p.m. | Jan. 31, 2023, 5 p.m. | 0/250 | Top 25 | Announced |
35959 | FreeRoll Bonanza | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 30, 2023, 2 p.m. | Jan. 31, 2023, 10:10 a.m. | 0/400 | Top 30 | Announced |
35960 | Small Cash Tourney | 20.00 | Cash | 0.00 | Jan. 30, 2023, 2 p.m. | Jan. 31, 2023, 12:10 p.m. | 0/60 | Top 6 | Announced |
35961 | FreeRoll Delight | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 30, 2023, 3 p.m. | Jan. 31, 2023, 1:40 p.m. | 0/400 | Top 30 | Announced |
35962 | Cash25 | 25.00 | Cash | 0.00 | Jan. 30, 2023, 3 p.m. | Jan. 31, 2023, 3:10 p.m. | 0/36 | Top 5 | Announced |
35964 | FreeRoll Bonanza | Free | Funchips | 5000.00 | Jan. 30, 2023, 9 p.m. | Jan. 31, 2023, 9:10 p.m. | 0/400 | Top 30 | Announced |
If you wish to up your game, you can participate in the various online rummy tournaments that RummyCentral has to offer. You can get to know about our daily tournaments by making an account on our website or by downloading our app and signing up there. Before moving on to how we conduct our rummy tournaments, it is important to know and understand all the rules of the game thoroughly.
These are standard 13-card Indian Rummy rules that all tournament players must abide by:
On a RummyCentral tournament, the first player to meet all the objectives of the game (valid sets and sequences) wins. The winner gets chips from all the other players depending on his/her score.
If you wish to register for a tournament on RummyCentral.com, you can either go directly to the ‘Tournaments’ section and register or first try your hand at any of the different rummy variants that we have on our portals. These include Points rummy, Deals rummy and Pool rummy. Apart from this you can also choose to play for free or for cash. Kindly go through all the rules thoroughly before playing a professional tournament. RummyCentral cannot be held liable for any losses that you may incur while playing.
Update Email
Your are one more click away, to enter unique game experience.